煤炭
2017年12月份中国电煤价格指数
2017年12月份中国电煤价格指数

 

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 536.19 532.98 0.60% 0.24%
北京        
天津 540.61 541.96 -0.25% -12.48%
冀北 491.05 486.48 0.94% -5.63%
冀南 525.86 526.43 -0.11% -5.26%
山西 389.88 396.31 -1.62% -3.36%
蒙西 301.21 307.66 -2.10% 1.06%
蒙东 231.56 214.81 7.80% 1.64%
辽宁 559.45 557.39 0.37% 5.82%
吉林 558.42 558.31 0.02% 9.94%
黑龙江 509.59 516.42 -1.32% 23.89%
上海 633.87 618.78 2.44% 4.76%
江苏 618.53 604.62 2.30% -1.33%
浙江 595.34 568.17 4.78% 9.44%
安徽 626.46 622.76 0.59% -4.01%
福建 654.70 647.20 1.16% 12.48%
江西 736.42 720.71 2.18% 6.26%
山东 615.93 628.51 -2.00% -7.51%
河南 604.80 619.65 -2.40% -3.53%
湖北 645.99 648.38 -0.37% -3.28%
湖南 692.17 679.80 1.82% -0.22%
广东 641.20 629.11 1.92% -2.79%
广西 751.15 718.00 4.62% -3.53%
海南 606.00 603.65 0.39% -3.26%
重庆 611.52 589.49 3.74% -3.68%
四川 651.50 663.12 -1.75% -3.14%
贵州 515.88 502.36 2.69% 8.09%
云南 487.05 522.80 -6.84% -3.96%
陕西 453.56 450.55 0.67% -3.77%
甘肃 479.50 473.85 1.19% 3.27%
青海 537.34 537.11 0.04% 9.78%
宁夏 399.66 392.69 1.77% 12.19%
新疆 255.99 246.59 3.81% 45.85%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数