煤炭
2018年12月份中国电煤价格指数
2018年12月份中国电煤价格指数

 

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 522.20 520.09 0.41% -2.61%
北京        
天津 541.99 544.48 -0.46% 0.26%
冀北 490.16 489.72 0.09% -0.18%
冀南 513.28 509.36 0.77% -2.39%
山西 375.88 377.88 -0.53% -3.59%
蒙西 284.51 281.42 1.10% -5.54%
蒙东 250.44 245.58 1.98% 8.15%
辽宁 563.81 579.09 -2.64% 0.78%
吉林 568.79 581.29 -2.15% 1.86%
黑龙江 535.24 543.64 -1.55% 5.03%
上海 555.67 574.26 -3.24% -12.34%
江苏 576.59 584.04 -1.28% -6.78%
浙江 587.46 584.79 0.46% -1.32%
安徽 610.69 617.72 -1.14% -2.52%
福建 608.93 607.44 0.25% -6.99%
江西 678.53 689.43 -1.58% -7.86%
山东 616.25 613.43 0.46% 0.05%
河南 599.72 602.47 -0.46% -0.84%
湖北 653.36 647.10 0.97% 1.14%
湖南 668.14 677.13 -1.33% -3.47%
广东 612.66 607.70 0.82% -4.45%
广西 716.45 731.13 -2.01% -4.62%
海南 534.33 544.82 -1.93% -11.83%
重庆 618.87 609.34 1.56% 1.20%
四川 642.92 623.04 3.19% -1.32%
贵州 513.44 500.56 2.57% -0.47%
云南 569.41 549.68 3.59% 16.91%
陕西 434.98 429.35 1.31% -4.10%
甘肃 501.55 513.85 -2.39% 4.60%
青海 546.25 529.17 3.23% 1.66%
宁夏 368.41 365.67 0.75% -7.82%
新疆 265.38 257.66 3.00% 3.67%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数