煤炭
2019年2月份中国电煤价格指数
2019年2月份中国电煤价格指数

 

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 511.34 511.02 0.06% -9.85%
北京        
天津 510.30 535.98 -4.79% -12.60%
冀北 476.66 486.71 -2.06% -10.75%
冀南 512.74 513.44 -0.14% -5.08%
山西 373.17 372.27 0.24% -8.55%
蒙西 272.28 277.43 -1.86% -9.68%
蒙东 251.31 254.80 -1.37% 10.34%
辽宁 555.18 559.05 -0.69% -1.40%
吉林 560.62 577.40 -2.91% 2.25%
黑龙江 528.72 534.05 -1.00% 1.13%
上海 527.87 537.05 -1.71% -18.03%
江苏 549.10 561.48 -2.20% -15.67%
浙江 579.00 587.36 -1.42% -9.22%
安徽 592.13 595.93 -0.64% -10.52%
福建 567.35 558.80 1.53% -12.81%
江西 671.44 672.23 -0.12% -12.30%
山东 582.22 598.25 -2.68% -10.33%
河南 578.94 584.86 -1.01% -8.29%
湖北 618.69 639.44 -3.25% -12.04%
湖南 659.66 662.24 -0.39% -10.50%
广东 579.43 600.16 -3.45% -11.93%
广西 678.18 701.71 -3.35% -10.11%
海南 491.88 502.90 -2.19% -21.30%
重庆 599.49 609.14 -1.58% -4.77%
四川 635.57 654.04 -2.82% -2.82%
贵州 504.01 507.82 -0.75% -0.35%
云南 522.03 523.45 -0.27% 34.29%
陕西 450.39 446.76 0.81% -5.93%
甘肃 504.91 501.25 0.73% -0.82%
青海 549.25 547.55 0.31% -0.01%
宁夏 372.94 372.12 0.22% -6.35%
新疆 259.33 266.16 -2.57% -3.88%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数