本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 | |
全国 | 492.04 | 499.12 | -1.42% | -6.91% |
北京 | ||||
天津 | 480.09 | 494.83 | -2.98% | -9.24% |
冀北 | 447.37 | 457.27 | -2.17% | -2.97% |
冀南 | 484.43 | 486.53 | -0.43% | -2.58% |
山西 | 350.58 | 350.07 | 0.15% | -6.33% |
蒙西 | 264.00 | 272.72 | -3.20% | -7.85% |
蒙东 | 261.41 | 258.13 | 1.27% | 4.41% |
辽宁 | 521.86 | 519.93 | 0.37% | -2.87% |
吉林 | 503.08 | 491.73 | 2.31% | -3.63% |
黑龙江 | 489.75 | 496.63 | -1.39% | 3.57% |
上海 | 525.73 | 538.88 | -2.44% | -9.98% |
江苏 | 541.12 | 548.28 | -1.31% | -7.33% |
浙江 | 588.14 | 590.82 | -0.45% | -4.97% |
安徽 | 590.38 | 592.21 | -0.31% | -0.31% |
福建 | 546.59 | 542.15 | 0.82% | -9.04% |
江西 | 653.65 | 660.26 | -1.00% | -3.57% |
山东 | 557.85 | 558.03 | -0.03% | -4.82% |
河南 | 529.97 | 530.09 | -0.02% | -11.84% |
湖北 | 604.18 | 592.32 | 2.00% | -2.78% |
湖南 | 642.05 | 631.65 | 1.65% | -1.17% |
广东 | 566.77 | 577.97 | -1.94% | -11.53% |
广西 | 706.58 | 706.45 | 0.02% | -2.13% |
海南 | 510.70 | 486.83 | 4.90% | -9.73% |
重庆 | 607.27 | 597.07 | 1.71% | 6.39% |
四川 | 584.05 | 573.11 | 1.91% | -3.50% |
贵州 | 481.06 | 498.00 | -3.40% | -1.17% |
云南 | 442.36 | 489.41 | -9.61% | -13.85% |
陕西 | 420.15 | 436.66 | -3.78% | -3.72% |
甘肃 | 457.75 | 440.16 | 4.00% | -2.22% |
青海 | 477.64 | 539.97 | -11.54% | -6.38% |
宁夏 | 351.10 | 357.28 | -1.73% | -8.33% |
新疆 | 231.85 | 229.83 | 0.88% | -5.59% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |