煤炭
2019年7月中国电煤价格指数
2019年7月中国电煤价格指数

 

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 488.13 492.04 -0.79% -8.34%
北京        
天津 491.46 480.09 2.37% -9.15%
冀北 452.79 447.37 1.21% -3.16%
冀南 484.46 484.43 0.01% -1.89%
山西 349.27 350.58 -0.37% -7.20%
蒙西 263.85 264.00 -0.06% -6.17%
蒙东 271.23 261.41 3.76% 11.75%
辽宁 530.06 521.86 1.57% -4.19%
吉林 527.83 503.08 4.92% -2.98%
黑龙江 505.67 489.75 3.25% 4.55%
上海 533.39 525.73 1.46% -11.44%
江苏 535.70 541.12 -1.00% -9.18%
浙江 590.24 588.14 0.36% 0.59%
安徽 589.47 590.38 -0.15% -2.40%
福建 542.67 546.59 -0.72% -12.28%
江西 654.28 653.65 0.10% -5.28%
山东 561.97 557.85 0.74% -5.54%
河南 520.37 529.97 -1.81% -14.54%
湖北 590.88 604.18 -2.20% -7.98%
湖南 643.14 642.05 0.17% -5.27%
广东 569.70 566.77 0.52% -10.89%
广西 675.60 706.58 -4.38% -4.19%
海南 499.33 510.70 -2.23% -15.04%
重庆 585.56 607.27 -3.58% -4.23%
四川 580.13 584.05 -0.67% -5.33%
贵州 476.17 481.06 -1.02% -2.80%
云南 487.76 442.36 10.26% -4.42%
陕西 426.09 420.15 1.41% -0.67%
甘肃 445.97 457.75 -2.57% -4.06%
青海 488.47 477.64 2.27% -5.47%
宁夏 347.41 351.10 -1.05% -8.33%
新疆 248.35 231.85 7.12% 6.08%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数