本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 | |
全国 | 486.79 | 488.13 | -0.27% | -6.82% |
北京 | ||||
天津 | 485.70 | 491.46 | -1.17% | -10.82% |
冀北 | 454.10 | 452.79 | 0.29% | -2.59% |
冀南 | 479.76 | 484.46 | -0.97% | -4.14% |
山西 | 351.27 | 349.27 | 0.57% | -5.35% |
蒙西 | 279.57 | 263.85 | 5.96% | 2.37% |
蒙东 | 281.52 | 271.23 | 3.79% | 23.39% |
辽宁 | 538.43 | 530.06 | 1.58% | -4.40% |
吉林 | 566.23 | 527.83 | 7.28% | -1.19% |
黑龙江 | 533.15 | 505.67 | 5.43% | 2.52% |
上海 | 529.71 | 533.39 | -0.69% | -12.76% |
江苏 | 535.67 | 535.70 | -0.01% | -8.14% |
浙江 | 584.69 | 590.24 | -0.94% | 1.54% |
安徽 | 584.35 | 589.47 | -0.87% | -2.58% |
福建 | 532.11 | 542.67 | -1.95% | -12.67% |
江西 | 646.51 | 654.28 | -1.19% | -6.39% |
山东 | 553.55 | 561.97 | -1.50% | -6.20% |
河南 | 509.02 | 520.37 | -2.18% | -15.88% |
湖北 | 588.18 | 590.88 | -0.46% | -7.87% |
湖南 | 627.98 | 643.14 | -2.36% | -7.29% |
广东 | 564.54 | 569.70 | -0.91% | -10.35% |
广西 | 674.13 | 675.60 | -0.22% | -5.43% |
海南 | 510.90 | 499.33 | 2.32% | -13.05% |
重庆 | 589.13 | 585.56 | 0.61% | -0.96% |
四川 | 567.94 | 580.13 | -2.10% | -8.79% |
贵州 | 479.06 | 476.17 | 0.61% | -4.71% |
云南 | 505.44 | 487.76 | 3.62% | -4.68% |
陕西 | 404.62 | 426.09 | -5.04% | -1.88% |
甘肃 | 449.02 | 445.97 | 0.68% | -1.26% |
青海 | 505.77 | 488.47 | 3.54% | -3.23% |
宁夏 | 353.17 | 347.41 | 1.66% | -5.74% |
新疆 | 262.63 | 248.35 | 5.75% | 14.52% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |