本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 | |
全国 | 489.88 | 486.79 | 0.63% | -6.18% |
北京 | ||||
天津 | 485.10 | 485.70 | -0.12% | -10.36% |
冀北 | 454.83 | 454.10 | 0.16% | -3.54% |
冀南 | 474.41 | 479.76 | -1.12% | -5.09% |
山西 | 349.13 | 351.27 | -0.61% | -5.95% |
蒙西 | 286.36 | 279.57 | 2.43% | 1.20% |
蒙东 | 287.66 | 281.52 | 2.18% | 18.52% |
辽宁 | 542.16 | 538.43 | 0.69% | -5.49% |
吉林 | 567.84 | 566.23 | 0.28% | -3.56% |
黑龙江 | 537.21 | 533.15 | 0.76% | -0.37% |
上海 | 533.21 | 529.71 | 0.66% | -8.92% |
江苏 | 533.60 | 535.67 | -0.39% | -7.53% |
浙江 | 582.25 | 584.69 | -0.42% | -0.20% |
安徽 | 581.24 | 584.35 | -0.53% | -2.82% |
福建 | 534.65 | 532.11 | 0.48% | -11.61% |
江西 | 644.14 | 646.51 | -0.37% | -6.85% |
山东 | 551.25 | 553.55 | -0.42% | -6.29% |
河南 | 504.07 | 509.02 | -0.97% | -15.30% |
湖北 | 586.07 | 588.18 | -0.36% | -6.31% |
湖南 | 625.37 | 627.98 | -0.42% | -6.84% |
广东 | 564.97 | 564.54 | 0.08% | -9.81% |
广西 | 688.05 | 674.13 | 2.06% | -5.07% |
海南 | 492.44 | 510.90 | -3.61% | -16.59% |
重庆 | 569.61 | 589.13 | -3.31% | -4.73% |
四川 | 567.79 | 567.94 | -0.03% | -6.69% |
贵州 | 485.05 | 479.06 | 1.25% | -3.63% |
云南 | 498.07 | 505.44 | -1.46% | -7.76% |
陕西 | 396.55 | 404.62 | -1.99% | -5.16% |
甘肃 | 460.55 | 449.02 | 2.57% | -4.46% |
青海 | 509.88 | 505.77 | 0.81% | -1.37% |
宁夏 | 358.46 | 353.17 | 1.50% | -4.68% |
新疆 | 268.54 | 262.63 | 2.25% | 6.63% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |