本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 | |
全国 | 492.01 | 489.88 | 0.43% | -6.01% |
北京 | ||||
天津 | 482.96 | 485.10 | -0.44% | -12.02% |
冀北 | 453.80 | 454.83 | -0.23% | -6.46% |
冀南 | 471.71 | 474.41 | -0.57% | -6.75% |
山西 | 344.46 | 349.13 | -1.34% | -8.99% |
蒙西 | 292.07 | 286.36 | 1.99% | 1.84% |
蒙东 | 274.00 | 287.66 | -4.75% | 8.96% |
辽宁 | 545.90 | 542.16 | 0.69% | -5.52% |
吉林 | 556.83 | 567.84 | -1.94% | -6.00% |
黑龙江 | 540.51 | 537.21 | 0.61% | 0.48% |
上海 | 519.98 | 533.21 | -2.48% | -9.56% |
江苏 | 535.04 | 533.60 | 0.27% | -8.13% |
浙江 | 571.41 | 582.25 | -1.86% | -2.68% |
安徽 | 574.23 | 581.24 | -1.21% | -5.19% |
福建 | 532.02 | 534.65 | -0.49% | -11.56% |
江西 | 649.13 | 644.14 | 0.77% | -6.62% |
山东 | 547.18 | 551.25 | -0.74% | -8.23% |
河南 | 499.34 | 504.07 | -0.94% | -16.43% |
湖北 | 583.65 | 586.07 | -0.41% | -7.33% |
湖南 | 616.56 | 625.37 | -1.41% | -9.09% |
广东 | 562.91 | 564.97 | -0.36% | -8.72% |
广西 | 682.33 | 688.05 | -0.83% | -6.48% |
海南 | 505.27 | 492.44 | 2.61% | -9.47% |
重庆 | 613.98 | 569.61 | 7.79% | 0.95% |
四川 | 570.25 | 567.79 | 0.43% | -5.15% |
贵州 | 488.61 | 485.05 | 0.73% | -1.89% |
云南 | 457.68 | 498.07 | -8.11% | -15.49% |
陕西 | 393.92 | 396.55 | -0.66% | -6.24% |
甘肃 | 463.03 | 460.55 | 0.54% | -7.83% |
青海 | 529.57 | 509.88 | 3.86% | 2.30% |
宁夏 | 362.00 | 358.46 | 0.99% | -2.73% |
新疆 | 258.74 | 268.54 | -3.65% | 1.79% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |