本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 | |
全国 | 483.09 | 492.01 | -1.81% | -7.11% |
北京 | ||||
天津 | 474.65 | 482.96 | -1.72% | -12.83% |
冀北 | 456.32 | 453.80 | 0.56% | -6.82% |
冀南 | 467.51 | 471.71 | -0.89% | -8.22% |
山西 | 336.08 | 344.46 | -2.43% | -11.06% |
蒙西 | 293.56 | 292.07 | 0.51% | 4.31% |
蒙东 | 273.90 | 274.00 | -0.04% | 11.53% |
辽宁 | 539.09 | 545.90 | -1.25% | -6.91% |
吉林 | 551.43 | 556.83 | -0.97% | -5.14% |
黑龙江 | 539.07 | 540.51 | -0.27% | -0.84% |
上海 | 512.55 | 519.98 | -1.43% | -10.75% |
江苏 | 530.51 | 535.04 | -0.85% | -9.17% |
浙江 | 569.78 | 571.41 | -0.29% | -2.57% |
安徽 | 567.78 | 574.23 | -1.12% | -8.08% |
福建 | 526.62 | 532.02 | -1.01% | -13.31% |
江西 | 651.79 | 649.13 | 0.41% | -5.46% |
山东 | 538.33 | 547.18 | -1.62% | -12.24% |
河南 | 488.87 | 499.34 | -2.10% | -18.86% |
湖北 | 579.30 | 583.65 | -0.75% | -10.48% |
湖南 | 613.18 | 616.56 | -0.55% | -9.44% |
广东 | 555.12 | 562.91 | -1.38% | -8.65% |
广西 | 685.59 | 682.33 | 0.48% | -6.23% |
海南 | 520.53 | 505.27 | 3.02% | -4.46% |
重庆 | 582.43 | 613.98 | -5.14% | -4.42% |
四川 | 569.70 | 570.25 | -0.10% | -8.56% |
贵州 | 492.78 | 488.61 | 0.85% | -1.55% |
云南 | 442.19 | 457.68 | -3.38% | -19.56% |
陕西 | 385.95 | 393.92 | -2.02% | -10.11% |
甘肃 | 464.42 | 463.03 | 0.30% | -9.62% |
青海 | 542.76 | 529.57 | 2.49% | 2.57% |
宁夏 | 353.08 | 362.00 | -2.46% | -3.44% |
新疆 | 257.89 | 258.74 | -0.33% | 0.09% |
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数 |