(编号:J23019801)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
山西煤炭运销集团大同有限公司销售分公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 提货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) |
出价上限 (元/吨) |
每次最小加价 幅度 (元/吨) |
每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 李家窑矿 | 李家窑煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2500 | 510 | 不限 | 1 | 不限 |
B标段 | 化工用原料煤 | 炭窑峪矿 | 炭窑峪煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 382 | 不限 | 1 | 不限 |
C标段 | 化工用原料煤 | 炭窑峪矿 | 炭窑峪煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 20000 | 382 | 不限 | 1 | 不限 |
D标段 | 化工用原料煤 | 炭窑峪矿 | 炭窑峪煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 20000 | 382 | 不限 | 1 | 不限 |
E标段 | 化工用原料煤 | 炭窑峪矿 | 炭窑峪煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 20000 | 382 | 不限 | 1 | 不限 |
F标段 | 化工用原料煤 | 炭窑峪矿 | 炭窑峪煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 20000 | 382 | 不限 | 1 | 不限 |
G标段 | 炼焦用煤 | 张家湾矿 | 张家湾煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
H标段 | 炼焦用煤 | 张家湾矿 | 张家湾煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
I标段 | 炼焦用煤 | 张家湾矿 | 张家湾煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
J标段 | 炼焦用煤 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
K标段 | 炼焦用煤 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
L标段 | 炼焦用煤 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 800 | 不限 | 1 | 不限 |
M标段 | 副产品 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 280 | 不限 | 1 | 不限 |
N标段 | 副产品 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 280 | 不限 | 1 | 不限 |
O标段 | 副产品 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 280 | 不限 | 1 | 不限 |
P标段 | 副产品 | 新旺矿 | 新旺煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 280 | 不限 | 1 | 不限 |
Q标段 | 炼焦用煤 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 450 | 不限 | 1 | 不限 |
R标段 | 炼焦用煤 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 450 | 不限 | 1 | 不限 |
S标段 | 炼焦用煤 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 450 | 不限 | 1 | 不限 |
T标段 | 炼焦用煤 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 450 | 不限 | 1 | 不限 |
U标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
V标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
W标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
X标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
Y标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
Z标段 | 副产品 | 高山矿 | 高山煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 180 | 不限 | 1 | 不限 |
AA标段 | 炼焦用煤 | 小窑头矿 | 小窑头煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 750 | 不限 | 1 | 不限 |
AB标段 | 炼焦用煤 | 小窑头矿 | 小窑头煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 750 | 不限 | 1 | 不限 |
AC标段 | 炼焦用煤 | 小窑头矿 | 小窑头煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 750 | 不限 | 1 | 不限 |
AD标段 | 炼焦用煤 | 小窑头矿 | 小窑头煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 750 | 不限 | 1 | 不限 |
AE标段 | 炼焦用煤 | 小窑头矿 | 小窑头煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 750 | 不限 | 1 | 不限 |
AF标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AG标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AH标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AI标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AJ标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AK标段 | 化工用原料煤 | 口泉矿 | 口泉煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 10000 | 372 | 不限 | 1 | 不限 |
AL标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
AM标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 2000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
AN标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
AO标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
AP标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
AQ标段 | 炼焦用煤 | 达子沟矿 | 达子沟煤业 | 公路运输 | 含税坑口价 | 3000 | 530 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:每次的加价幅度不低于 1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 |
煤种 |
品种 |
水分 (Mt) (%) |
硫分 (St, d) (%) |
挥发分 (Vdaf) (%) |
灰分 (Ad) (%) |
粘结指数 (GR·I) |
Y值 (mm) |
粒度 (mm) |
限下率 (%) |
A标段 | 气煤 | 晋控标1# | 7.31 | 0.51 | 24.75 | 33.95 | - | - | ≤300 | 5.2 |
B标段 | 气煤 | 原煤 | 7.21 | 0.73 | 21.18 | 41.45 | - | - | ≤300 | 6.4 |
C标段 | 气煤 | 原煤 | 7.21 | 0.73 | 21.18 | 41.45 | - | - | ≤300 | 6.4 |
D标段 | 气煤 | 原煤 | 7.21 | 0.73 | 21.18 | 41.45 | - | - | ≤300 | 6.4 |
E标段 | 气煤 | 原煤 | 7.21 | 0.73 | 21.18 | 41.45 | - | - | ≤300 | 6.4 |
F标段 | 气煤 | 原煤 | 7.21 | 0.73 | 21.18 | 41.45 | - | - | ≤300 | 6.4 |
G标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 4.87 | 0.83 | 19.53 | 37.67 | 2 | 10.5 | - | - |
H标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 4.87 | 0.83 | 19.53 | 37.67 | 2 | 10.5 | - | - |
I标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 4.87 | 0.83 | 19.53 | 37.67 | 2 | 10.5 | - | - |
J标段 | 1/2中粘煤 | 晋控中黏混 | 8.17 | 0.46 | 22.45 | 31.94 | 28 | 12.8 | - | - |
K标段 | 1/2中粘煤 | 晋控中黏混 | 8.17 | 0.46 | 22.45 | 31.94 | 28 | 12.8 | - | - |
L标段 | 1/2中粘煤 | 晋控中黏混 | 8.17 | 0.46 | 22.45 | 31.94 | 28 | 12.8 | - | - |
M标段 | 1/2中粘煤 | 工程煤 | 3.4 | 0.35 | 15.71 | 63.01 | - | 12.8 | - | - |
N标段 | 1/2中粘煤 | 工程煤 | 3.4 | 0.35 | 15.71 | 63.01 | - | 12.8 | - | - |
O标段 | 1/2中粘煤 | 工程煤 | 3.4 | 0.35 | 15.71 | 63.01 | - | 12.8 | - | - |
P标段 | 1/2中粘煤 | 工程煤 | 3.4 | 0.35 | 15.71 | 63.01 | - | 12.8 | - | - |
Q标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 8.98 | 0.85 | 21.42 | 37.62 | 11 | 6 | - | - |
R标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 8.98 | 0.85 | 21.42 | 37.62 | 11 | 6 | - | - |
S标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 8.98 | 0.85 | 21.42 | 37.62 | 11 | 6 | - | - |
T标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 8.98 | 0.85 | 21.42 | 37.62 | 11 | 6 | - | - |
U标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
V标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
W标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
X标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
Y标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
Z标段 | 弱粘煤 | 工程煤 | 4.01 | 0.32 | 12.65 | 68.01 | - | 6 | - | - |
AA标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 7.96 | 0.81 | 24.39 | 15.85 | 7 | 8 | - | - |
AB标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 7.96 | 0.81 | 24.39 | 15.85 | 7 | 8 | - | - |
AC标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 7.96 | 0.81 | 24.39 | 15.85 | 7 | 8 | - | - |
AD标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 7.96 | 0.81 | 24.39 | 15.85 | 7 | 8 | - | - |
AE标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 7.96 | 0.81 | 24.39 | 15.85 | 7 | 8 | - | - |
AF标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AG标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AH标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AI标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AJ标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AK标段 | 气煤 | 原煤 | 6.54 | 0.54 | 22.05 | 47.63 | - | - | ≤300 | 6.5 |
AL标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
AM标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
AN标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
AO标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
AP标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
AQ标段 | 弱粘煤 | 晋控弱黏混 | 5.15 | 0.51 | 21.47 | 28.47 | 10 | 6.5 | - | - |
备注:发热量±200cal/g视同正常范围,以上指标为参考指标,以实发为准。
二、报名事项
1.报名资格:
在太原煤炭交易中心有限公司注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间: 授权截止 2023-08-23 15:00:00 前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
三、保证金事项
1.保证金交纳标准: 200000元
2.保证金交纳方式: 电商平台
通过交易中心电商平台绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
3. 保证金交纳、管理、退还、赔付等相关规定请查阅《太原煤炭交易中心有限公司 中国太原煤炭交易中心有限公司市场化交易保证金管理办法(2022年修订)》(见报名页面)。
四、交易事项
1.交易平台: 中国太原煤炭交易中心有限公司能源电子商务平台(http://e.ctctc.cn)
2.交易模式: 延时竞价销售
⑴各标段常规交易时间为60分钟,若无出价,则流单;有出价,60分钟后系统自动延时120秒;
⑵在交易延时阶段,若有出价,系统自动重新开始120秒延时倒计时,直至120秒延时阶段内无出价时,此标段交易结束,交易系统按照“价格优先”的原则,以最高价自动成交。
3.交易时间:
A标段:2023-08-23 15:30
B标段:2023-08-23 15:30
C标段:2023-08-23 15:30
D标段:2023-08-23 15:30
E标段:2023-08-23 15:30
F标段:2023-08-23 15:30
G标段:2023-08-23 15:30
H标段:2023-08-23 15:30
I标段:2023-08-23 15:30
J标段:2023-08-23 15:30
K标段:2023-08-23 15:35
L标段:2023-08-23 15:35
M标段:2023-08-23 15:35
N标段:2023-08-23 15:35
O标段:2023-08-23 15:35
P标段:2023-08-23 15:35
Q标段:2023-08-23 15:35
R标段:2023-08-23 15:35
S标段:2023-08-23 15:35
T标段:2023-08-23 15:35
U标段:2023-08-23 15:40
V标段:2023-08-23 15:40
W标段:2023-08-23 15:40
X标段:2023-08-23 15:40
Y标段:2023-08-23 15:40
Z标段:2023-08-23 15:40
AA标段:2023-08-23 15:40
AB标段:2023-08-23 15:40
AC标段:2023-08-23 15:40
AD标段:2023-08-23 15:40
AE标段:2023-08-23 15:45
AF标段:2023-08-23 15:45
AG标段:2023-08-23 15:45
AH标段:2023-08-23 15:45
AI标段:2023-08-23 15:45
AJ标段:2023-08-23 15:45
AK标段:2023-08-23 15:45
AL标段:2023-08-23 15:45
AM标段:2023-08-23 15:45
AN标段:2023-08-23 15:45
AO标段:2023-08-23 15:50
AP标段:2023-08-23 15:50
AQ标段:2023-08-23 15:50
4.交易结果公告。 交易成功后,将在2个工作小时内发布交易结果公告。请参与交易商登录交易中心电商平台进入“个人中心”查看“交易结果公告”。
五、合同签订
交易成功后,成交双方须在两个工作日内,通过交易中心电商平台签订煤炭交易合同。
六、交易交收
运输方式: 公路运输 坑口自提, 提煤余量不足50吨(包含50吨),即可视为全部履行
A标段:2023-08-23至2023-08-31
B标段:2023-08-23至2023-08-31
C标段:2023-08-23至2023-08-31
D标段:2023-08-23至2023-08-31
E标段:2023-08-23至2023-08-31
F标段:2023-08-23至2023-08-31
G标段:2023-08-23至2023-08-31
H标段:2023-08-23至2023-08-31
I标段:2023-08-23至2023-08-31
J标段:2023-08-23至2023-08-31
K标段:2023-08-23至2023-08-31
L标段:2023-08-23至2023-08-31
M标段:2023-08-23至2023-08-31
N标段:2023-08-23至2023-08-31
O标段:2023-08-23至2023-08-31
P标段:2023-08-23至2023-08-31
Q标段:2023-08-23至2023-08-31
R标段:2023-08-23至2023-08-31
S标段:2023-08-23至2023-08-31
T标段:2023-08-23至2023-08-31
U标段:2023-08-23至2023-08-31
V标段:2023-08-23至2023-08-31
W标段:2023-08-23至2023-08-31
X标段:2023-08-23至2023-08-31
Y标段:2023-08-23至2023-08-31
Z标段:2023-08-23至2023-08-31
AA标段:2023-08-23至2023-08-31
AB标段:2023-08-23至2023-08-31
AC标段:2023-08-23至2023-08-31
AD标段:2023-08-23至2023-08-31
AE标段:2023-08-23至2023-08-31
AF标段:2023-08-23至2023-08-31
AG标段:2023-08-23至2023-08-31
AH标段:2023-08-23至2023-08-31
AI标段:2023-08-23至2023-08-31
AJ标段:2023-08-23至2023-08-31
AK标段:2023-08-23至2023-08-31
AL标段:2023-08-23至2023-08-31
AM标段:2023-08-23至2023-08-31
AN标段:2023-08-23至2023-08-31
AO标段:2023-08-23至2023-08-31
AP标段:2023-08-23至2023-08-31
AQ标段:2023-08-23至2023-08-31
七、货款支付
⑴价格:现汇含税价 ⑵结算方式:合同签订后,1个工作日内,竞价成功方需将全额货款通过中国太原煤炭交易中心有限公司电商平台结算。
八、煤质验收
⑴数量:以该标段煤业过磅数量为准。 ⑵质量:以该标段煤业化验结果为准。
九、关于收取相关费用
在竞价销售交易完成后,合同签订前,根据《山西省人民政府办公厅关于印发中国(太原)煤炭交易中心煤炭现货交易运营方案的通知》(晋政办发〔2011〕109号)、《晋能控股集团有限公司关于调整销售煤炭统一上线收费标准的通知》(晋控综办字〔2022〕121号)等文件规定,通过竞价、挂牌等交易的煤炭,交易中心按照成交金额的1‰分别向交易双方收取交易手续费,按照成交金额的3‰向晋能控股集团所属二级单位收取交收服务费。按照政府有关规定,煤炭现货交易业务收费过程中,严禁一方替另一方代交代付行为。
十、其它事项
(1)报名用户需达3家(包含3家)以上可开始竞价,低于3家则该标段关闭。 (2)具体执行过程中的其他事项,由交易双方协商,在签订的煤炭交易合同条款中另行约定。
最少参与交易商户数:3户
十一、联系方式
委托企业:苏玥华
电话:18735260288
交易中心:史天豪 孙 波
电话: 15103514483 13623463377
太原煤炭交易中心有限公司
2023年08月23日