中心公告
太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股装备制造集团有限公司
竞价交易结果公告
晋能控股装备制造集团有限公司竞价交易J230313365结果公告

(编号:J230313365

 

制表:太原煤炭交易中心有限公司 单位:个、吨、元/吨
委托单位 晋能控股装备制造集团有限公司
委托标段 32  个 委托数量 29800  吨
成交标段 28  个 成交数量 27800  吨
流单标段 4  个 流单数量 2000  吨
标段号 委托数量 委托价格 成交数量 状态
Y标段 500 940 500 成交
A标段 500 1180 -- 已流单
B标段 500 1180 -- 已流单
C标段 500 1180 -- 已流单
D标段 500 1180 -- 已流单
E标段 500 1220 500 成交
F标段 500 1220 500 成交
G标段 500 1220 500 成交
H标段 500 1220 500 成交
I标段 500 1150 500 成交
J标段 500 1150 500 成交
K标段 1000 750 1000 成交
L标段 2000 640 2000 成交
M标段 2000 640 2000 成交
N标段 2000 640 2000 成交
O标段 2000 640 2000 成交
P标段 1000 310 1000 成交
Q标段 500 230 500 成交
R标段 500 1020 500 成交
S标段 500 1020 500 成交
T标段 500 1020 500 成交
U标段 500 1020 500 成交
V标段 500 940 500 成交
W标段 500 940 500 成交
X标段 500 940 500 成交
Z标段 500 940 500 成交
AA标段 500 940 500 成交
AB标段 2000 850 2000 成交
AC标段 2000 850 2000 成交
AD标段 2000 850 2000 成交
AE标段 2000 850 2000 成交
AF标段 1300 130 1300 成交

2023年11月17日