中心公告
太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股装备制造集团有限公司
竞价交易结果公告
晋能控股装备制造集团有限公司竞价交易J230313364结果公告

(编号:J230313364

 

制表:太原煤炭交易中心有限公司 单位:个、吨、元/吨
委托单位 晋能控股装备制造集团有限公司
委托标段 27  个 委托数量 32000  吨
成交标段 23  个 成交数量 29000  吨
流单标段 4  个 流单数量 3000  吨
标段号 委托数量 委托价格 成交数量 状态
A标段 1000 1070 1000 成交
B标段 1000 1070 1000 成交
C标段 1000 1070 1000 成交
D标段 1000 1070 1000 成交
E标段 1000 1070 1000 成交
F标段 1000 1070 1000 成交
G标段 1000 1070 1000 成交
H标段 1000 1070 1000 成交
I标段 1000 1070 1000 成交
J标段 1000 1070 1000 成交
K标段 1000 860 -- 已流单
L标段 1000 1080 -- 已流单
M标段 1000 250 1000 成交
N标段 500 1050 -- 已流单
O标段 500 1050 -- 已流单
P标段 1000 830 1000 成交
Q标段 1400 70 1400 成交
R标段 1400 70 1400 成交
S标段 1400 70 1400 成交
T标段 1400 70 1400 成交
U标段 1400 70 1400 成交
V标段 2000 590 2000 成交
W标段 2000 590 2000 成交
X标段 2000 590 2000 成交
Y标段 2000 590 2000 成交
Z标段 1000 560 1000 成交
AA标段 1000 560 1000 成交

2023年11月17日